东京: 香港: 纽约: 伦敦:
首页 新手入门 关于我们 交易产品 交易平台 开户指南 客服服务 存/提款登录 合作伙伴
日期 北京时间 国家 报告项目 前值 市场预测
2012-02-23 23:00 美国 美国12月房价指数月率 1.0% 0.4%
2012-02-23 19:00 英国 英国2月CBI工业趋势调查订单分项 -16 -13
2012-02-23 19:00 英国 英国2月CBI工业物价预期差值 13 12
2012-02-23 17:30 英国 英国1月BBA房屋抵押贷款许可 3.6171万 3.625万
2012-02-23 17:00 德国 德国2月IFO商业现况指数 116.3 116.5
2012-02-23 17:00 德国 德国2月IFO商业预期指数 100.9 102
2012-02-23 17:00 德国 德国2月IFO商业景气指数 108.3 108.8
2012-02-22 18:00 欧洲 欧元区12月工业订单月率 -1.2% 0.5%
2012-02-22 18:00 欧洲 欧元区12月工业订单年率 -2.7% -2.8%
2012-02-22 17:00 欧洲 欧元区2月制造业采购经理人指数初值 48.8 49.4
2012-02-22 17:00 欧洲 欧元区2月服务业采购经理人指数初值 50.4 50.6
2012-02-22 16:30 德国 德国2月制造业采购经理人指数初值 51 51.5
2012-02-22 16:30 德国 德国2月服务业采购经理人指数初值 53.7 53.8
2012-02-22 14:30 法国 法国1月消费者物价指数月率 0.4% -0.1%
2012-02-22 14:30 法国 法国1月消费者物价指数年率 2.5% 2.6%
2012-02-21 23:00 欧洲 欧元区2月消费者信心指数初值 -20.7 -20.1
2012-02-21 21:30 美国 美国1月芝加哥联储全国活动指数 0.17 0.22
2012-02-21 21:30 加拿大 加拿大12月零售销售月率 0.3% -0.2%
2012-02-21 21:30 加拿大 加拿大12月批发销售月率 -0.4% 0.5%
2012-02-21 21:30 加拿大 加拿大12月核心零售销售月率 0.3% 0.2%
2012-02-21 17:30 英国 英国1月公共部门收支短差(PSNCR) 229亿英镑 -247亿英镑
2012-02-21 17:30 英国 英国1月公共部门净借款(PSNB) 108亿英镑 -91亿英镑
2012-02-21 12:30 日本 日本12月所有产业活动指数月率 -1.1% 1.5%
2012-02-20 17:00 意大利 意大利12月工业销售月率(季调后) 0.0% -
2012-02-20 17:00 意大利 意大利12月工业销售年率(未季调) 0.2% -
2012-02-20 15:45 法国 法国2月商业信心指数 91 -
2012-02-20 13:00 日本 日本12月领先指标终值 94.3 -
2012-02-20 13:00 日本 日本12月同步指标终值 93.2 -
2012-02-20 08:01 英国 英国2月Rightmove房价指数月率 -0.8% -
2012-02-20 08:01 英国 英国2月Rightmove房价指数年率 0.4% -
2012-02-17 21:30 美国 美国1月消费者物价指数月率 0.0% 0.3%
2012-02-17 21:30 美国 美国1月消费者物价指数年率 3.0% 2.8%
2012-02-17 21:30 美国 美国1月核心消费者物价指数月率 0.1% 0.2%
2012-02-17 20:00 加拿大 加拿大1月消费者物价指数月率 -0.6% 0.3%
2012-02-17 20:00 加拿大 加拿大1月消费者物价指数年率 2.3% 2.3%
2012-02-17 17:30 英国 英国1月零售销售月率 0.6% -0.3%
2012-02-17 17:30 英国 英国1月零售销售年率 2.6% 0.6%
2012-02-16 23:00 美国 美国2月费城联储制造业指数 7.3 9
2012-02-16 21:30 美国 美国1月新屋开工 65.7万 67万
2012-02-16 21:30 美国 美国1月新屋开工月率 -4.1% 2.0%
2012-02-16 21:30 美国 美国1月生产者物价指数月率 -0.1% 0.3%
2012-02-16 21:30 美国 美国1月生产者物价指数年率 4.8% 4.1%
2012-02-16 21:30 美国 美国1月营建许可 67.9万 68万
2012-02-16 21:30 美国 美国1月营建许可月率 -0.1% 1.3%
2012-02-16 21:30 美国 美国1月核心生产者物价指数月率 0.3% 0.1%
2012-02-16 08:30 澳洲 澳大利亚1月失业率 5.2% 5.3%
2012-02-16 08:30 澳洲 澳大利亚1月就业人数变化 -2.93万 1万
2012-02-16 08:30 澳洲 澳大利亚1月就业参与率 65.2% 65.3%
2012-02-15 22:15 美国 美国1月工业生产月率 0.4% 0.6%
2012-02-15 21:30 美国 美国2月纽约联储制造业指数 13.48 14.8
2012-02-15 18:00 欧洲 欧元区12月贸易帐(未季调) 69亿欧元 35亿欧元
2012-02-15 18:00 欧洲 欧元区12月贸易帐(季调后) 61亿欧元 45亿欧元
2012-02-15 18:00 欧洲 欧元区第四季度GDP年率初值 1.4% 0.7%
2012-02-15 18:00 欧洲 欧元区第四季度GDP季率初值 0.2% -0.4%
2012-02-15 15:00 德国 德国第四季度GDP年率初值(未季调) 2.5% 1.8%
2012-02-15 15:00 德国 德国第四季度GDP年率初值(工作日调整后) 2.6% 2.0%
2012-02-15 15:00 德国 德国第四季度GDP季率初值(季调后) 0.5% -0.3%
2012-02-15 14:30 法国 法国第四季度GDP年率初值 1.5% 1.1%
2012-02-15 14:30 法国 法国第四季度GDP季率初值 0.3% -0.2%
2012-02-15 07:30 澳洲 澳大利亚2月Westpac消费者信心指数 97.1 -
2012-02-15 07:30 澳洲 澳大利亚2月Westpac消费者信心指数月率 2.4% -
2012-02-14 21:30 美国 美国1月零售销售月率 0.1% 0.7%
2012-02-14 21:30 美国 美国1月核心零售销售月率 -0.2% 0.5%
2012-02-14 18:00 德国 德国2月ZEW经济现况指数 28.4 30.5
2012-02-14 18:00 德国 德国2月ZEW经济景气指数 -21.6 -15
2012-02-14 17:30 英国 英国1月零售物价指数月率 0.4% -0.4%
2012-02-14 17:30 英国 英国1月零售物价指数年率 4.8% 4.1%
2012-02-14 17:30 英国 英国1月消费者物价指数月率 0.4% -0.5%
2012-02-14 17:30 英国 英国1月消费者物价指数年率 4.2% 3.6%
2012-02-14 17:30 英国 英国1月核心零售物价指数月率 0.4% -
2012-02-14 17:30 英国 英国1月核心零售物价指数年率 5.0% 4.2%
2012-02-14 17:30 英国 英国1月核心消费者物价指数月率 0.5% -
2012-02-13 09:45 美国 美国旧金山联储主席威廉姆斯在克莱蒙特McKenna学院发表演说, 主题为"美联储的职责及最佳货币政策 - -
2012-02-13 08:30 澳洲 澳大利亚12月房屋贷款月率 1.4% -0.3%
2012-02-13 07:50 日本 日本12月第三产业活动指数月率 -0.8% 0.7%
2012-02-13 07:50 日本 日本第四季度名义GDP季率初值 1.2% -0.7%
2012-02-13 07:50 日本 日本第四季度GDP年率初值 5.6% -1.4%
2012-02-13 07:50 日本 日本第四季度GDP平减指数年率初值 -2.0% -1.7%
2012-02-13 07:50 日本 日本第四季度GDP季率初值 1.4% -0.3%
2012-02-10 22:55 美国 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 75 74
2012-02-10 21:30 美国 美国12月贸易帐 -477.5亿美元 -485亿美元
2012-02-10 21:30 加拿大 加拿大12月贸易帐 10.7亿加元 7亿加元
2012-02-10 15:00 德国 德国1月消费者物价指数月率终值 -0.4% -0.4%
2012-02-10 15:00 德国 德国1月消费者物价指数年率终值 2.0% 2.0%
2012-02-10 15:00 德国 德国1月消费者物价调和指数月率终值 -0.5% -0.5%
2012-02-10 15:00 德国 德国1月消费者物价调和指数年率终值 2.3% 2.3%
2012-02-09 20:45 欧洲 欧元区2月央行利率决议 1% 1%
2012-02-09 20:00 英国 英国2月资产购买规模 2750亿英镑 3250亿英镑
2012-02-09 20:00 英国 英国2月央行利率决议 0.50% 0.50%
2012-02-09 17:30 英国 英国12月制造业生产月率 -0.2% 0.2%
2012-02-09 17:30 英国 英国12月制造业生产年率 -0.6% 0.3%
2012-02-09 17:30 英国 英国12月工业生产月率 -0.7% 0.2%
2012-02-09 17:30 英国 英国12月工业生产年率 -3.1% -3.1%
2012-02-09 13:00 日本 日本1月消费者信心指数 38.9 38.5
2012-02-09 07:50 日本 日本第四季度房屋贷款年率 2.1% -
2012-02-08 15:00 德国 德国12月贸易帐(未季调) 162亿欧元 137亿欧元
2012-02-08 15:00 德国 德国12月贸易帐(季调后) 151亿欧元 -
2012-02-08 15:00 德国 德国12月经常帐 143亿欧元 152亿欧元
2012-02-08 13:00 日本 日本1月经济观察家前景指数 44.4 45.5
2012-02-08 13:00 日本 日本1月经济观察家现况指数 47.0 47.4
2012-02-08 12:30 日本 日本1月企业破产年率 -6.3% -
2012-02-08 04:00 美国 美国12月消费者信贷 203.7亿美元 70亿美元
2012-02-07 23:00 美国 美国2月IBD/TIPP经济乐观指数 47.5 48.1
2012-02-07 21:30 加拿大 加拿大12月营建许可月率 -3.6% 0.0%
2012-02-07 19:00 德国 德国12月工业生产月率 -0.6% 0.0%
2012-02-07 19:00 德国 德国12月工业生产年率 3.6% 4.3%
2012-02-07 15:45 法国 法国12月贸易帐 -44.1亿欧元 -53.5亿欧元
2012-02-07 11:30 澳洲 澳大利亚2月央行利率决议 4.25% 4.00%
2012-02-07 06:30 澳洲 澳大利亚1月AiG建筑业表现指数 41 -
2012-02-06 23:00 加拿大 加拿大1月Ivey采购经理人指数 53.6 57
2012-02-06 19:00 德国 德国12月工厂订单月率(季调后) -4.8% 1.0%
2012-02-06 19:00 德国 德国12月工厂订单年率(未季调) -4.3% -0.4%
2012-02-06 17:30 欧洲 欧元区2月Sentix投资者信心指数 -21.1 -16.5
2012-02-06 14:00 日本 日本1月机械订单年率初值 17.4% -
2012-02-06 08:30 澳洲 澳大利亚12月零售销售月率 0.0% 0.2%
2012-02-06 08:30 澳洲 澳大利亚第四季度零售销售季率 0.6% 0.6%
2012-02-03 23:00 美国 美国12月工厂订单月率 1.8% 1.5%
2012-02-03 21:30 美国 美国1月非农就业人数变化 20.0万 15.0万
2012-02-03 21:30 美国 美国1月失业率 8.5% 8.5%
2012-02-03 20:00 加拿大 加拿大1月失业率 7.5% 7.5%
2012-02-03 20:00 加拿大 加拿大1月就业人数变化 1.75万 2.45万
2012-02-03 18:00 欧洲 欧元区12月零售销售月率 -0.8% 0.3%
2012-02-03 18:00 欧洲 欧元区12月零售销售年率 -2.5% -1.3%
2012-02-03 17:30 英国 英国1月服务业采购经理人指数 54 53.3
2012-02-03 16:58 欧洲 欧元区1月服务业采购经理人指数终值 50.5 50.5
2012-02-03 16:58 欧洲 欧元区1月综合采购经理人指数终值 50.4 50.4
2012-02-03 16:53 德国 德国1月服务业采购经理人指数终值 54.5 54.5
2012-02-03 06:30 澳洲 澳大利亚1月AIG服务业表现指数 49 -
2012-02-02 21:30 美国 美国上周初请失业金人数 37.7万 37.5万
2012-02-02 21:30 美国 美国第四季度非农生产率季率初值 2.3% 1.0%
2012-02-02 20:30 美国 美国1月挑战者裁员人数 4.1785万 -
2012-02-02 18:00 欧洲 欧元区12月生产者物价指数月率 0.2% -0.1%
2012-02-02 18:00 欧洲 欧元区12月生产者物价指数年率 5.3% 4.3%
2012-02-02 17:30 英国 英国1月建筑业采购经理人指数 53.2 52.5
2012-02-02 08:00 澳洲 澳大利亚12月贸易帐 13.8亿澳元 12.0亿澳元
2012-02-01 23:00 美国 美国1月ISM制造业采购经理人指数 53.9 54.5
2012-02-01 21:15 美国 美国1月ADP就业人数变化 32.5万 18.5万
2012-02-01 18:00 欧洲 欧元区1月消费者物价调和指数年率初值 2.8% 2.7%
2012-02-01 17:30 英国 英国1月制造业采购经理人指数 49.6 50.0
2012-02-01 16:58 欧洲 欧元区1月制造业采购经理人指数终值 48.7 48.7
2012-02-01 16:53 德国 德国1月制造业采购经理人指数终值 50.9 50.9
2012-02-01 15:00 英国 英国1月Nationwide房价指数年率 1.0% 1.2%
2012-02-01 09:30 日本 日本12月劳动现金收入年率 -1.0% -0.4%
2012-02-01 08:30 澳洲 澳大利亚第四季度房价指数年率 -2.2% -3.3%
2012-02-01 08:30 澳洲 澳大利亚第四季度房价指数季率 -1.2% -0.6%
2012-02-01 06:30 澳洲 澳大利亚1月AiG制造业表现指数 50.2 -
2012-01-31 23:00 美国 美国1月谘商会消费者信心指数 64.5 68
2012-01-31 22:45 美国 美国1月芝加哥采购经理人指数 62.5 63.0
2012-01-31 22:00 美国 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数月率 -1.2% -0.4%
2012-01-31 22:00 美国 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率 -3.4% -3.2%
2012-01-31 21:30 加拿大 加拿大11月GDP月率 0.0% 0.2%
2012-01-31 21:30 加拿大 加拿大12月GDP年率 2.7% -
2012-01-31 18:00 欧洲 欧元区1月失业率 10.3% 10.4%
2012-01-31 17:30 英国 英国12月央行抵押贷款许可 5.2854万 5.40万
2012-01-31 17:30 英国 英国12月央行抵押贷款变动 10亿英镑 8亿英镑
2012-01-31 17:00 德国 德国1月失业率 6.8% 6.8%
2012-01-31 17:00 德国 德国1月失业人数变化 -2.2万 -0.5万
2012-01-31 15:00 德国 德国12月实际零售销售月率 -0.9% 0.9%
2012-01-31 15:00 德国 德国12月实际零售销售年率 0.8% 0.9%
2012-01-31 13:00 日本 日本12月新屋开工年率 -0.3% -1.5%
2012-01-31 13:00 日本 日本12月营建订单年率 21.0% -
2012-01-31 08:30 澳洲 澳大利亚12月NAB商业信心指数 2 -
2012-01-31 08:30 澳洲 澳大利亚12月NAB商业景气指数 1 -
2012-01-31 08:01 英国 英国1月GfK消费者信心指数 -33 -32
2012-01-31 07:50 日本 日本12月工业生产月率 -2.7% 2.9%
2012-01-31 07:50 日本 日本12月工业生产年率 -4.2% -5.0%
2012-01-31 07:30 日本 日本12月失业率 4.5% 4.5%
2012-01-31 07:30 日本 日本12月家庭支出年率 -3.2% -0.1%
2012-01-31 07:15 日本 日本1月制造业采购经理人指数 50.2 -
2012-01-30 21:30 美国 美国12月核心个人消费支出物价指数年率 1.7% 1.7%
2012-01-30 21:30 美国 美国12月个人消费支出物价指数月率 0.0% -
2012-01-30 21:30 美国 美国12月个人消费支出物价指数年率 2.5% 2.3%
2012-01-30 21:30 美国 美国12月核心个人消费支出物价指数月率 0.1% 0.1%
2012-01-30 18:00 欧洲 欧元区1月消费者信心指数终值 -20.6 -20.6
2012-01-30 18:00 欧洲 欧元区1月企业信心指数 -0.31 -0.25
2012-01-30 08:01 英国 英国1月Hometrack房价指数年率 -2.1% -
2012-01-27 22:55 美国 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 74 -
2012-01-27 21:30 美国 美国第四季度GDP年率初值 1.8% -
2012-01-27 21:30 美国 美国第四季度GDP平减指数初值 2.6% -
2012-01-27 21:30 美国 美国第四季度个人消费支出物价指数季率初值 2.3% -
2012-01-27 21:30 美国 美国第四季度核心个人消费支出物价指数季率初值 2.1% -
2012-01-27 07:30 日本 日本12月全国消费者物价指数年率 -0.5% -
2012-01-27 07:30 日本 日本12月全国核心消费者物价指数年率 -0.2 -
2012-01-26 23:00 美国 美国12月谘商会经济领先指标月率 0.5% -
2012-01-26 21:30 美国 美国12月耐用品订单月率 3.8% -
2012-01-26 21:30 美国 美国12月耐用品订单月率(除运输外) 0.3% -
2012-01-26 21:30 美国 美国12月芝加哥联储全国活动指数 -0.37 -
2012-01-26 15:45 法国 法国1月消费者信心指数 80 -
2012-01-26 15:00 德国 德国2月GfK消费者信心指数 5.6 -
2012-01-26 01:30 美国 美国1月美联储利率决议 0-0.25% 0-0.25%
2012-01-25 17:30 英国 英国第四季度GDP年率初值 0.5% -
2012-01-25 17:30 英国 英国第四季度GDP季率初值 0.6% -
2012-01-25 17:00 德国 德国1月IFO商业现况指数 116.7 -
2012-01-25 17:00 德国 德国1月IFO商业预期指数 98.4 -
2012-01-25 17:00 德国 德国1月IFO商业景气指数 107.2 -
2012-01-25 08:30 澳洲 澳大利亚第四季度消费者物价指数年率 3.5% -
2012-01-25 08:30 澳洲 澳大利亚第四季度消费者物价指数季率 0.6% -
2012-01-24 17:00 欧洲 欧元区1月制造业采购经理人指数初值 46.9 -
2012-01-24 17:00 欧洲 欧元区1月服务业采购经理人指数初值 48.8 -
2012-01-24 17:00 欧洲 欧元区1月综合采购经理人指数初值 48.3 -
2012-01-24 16:30 德国 德国1月制造业采购经理人指数初值 48.4 -
2012-01-24 16:30 德国 德国1月服务业采购经理人指数初值 52.4 -
2012-01-24 16:00 法国 法国1月制造业采购经理人指数初值 48.9 -
2012-01-24 16:00 法国 法国1月服务业采购经理人指数初值 50.3 -
2012-01-24 07:00 澳洲 澳大利亚11月咨商会领先指标月率 0.6% -
2012-01-23 23:00 欧洲 欧元区1月消费者信心指数初值 -21.1 -
2012-01-23 21:30 加拿大 加拿大12月领先指标月率 0.8% -
2012-01-23 08:30 澳洲 澳大利亚第四季度生产者物价指数年率 2.7% -
2012-01-23 08:30 澳洲 澳大利亚第四季度生产者物价指数季率 0.6% -
2012-01-20 20:00 加拿大 加拿大12月消费者物价指数月率 0.1% -0.1%
2012-01-20 20:00 加拿大 加拿大12月消费者物价指数年率 2.9% 2.8%
2012-01-20 20:00 加拿大 加拿大12月核心消费者物价指数月率 0.1% -0.3%
2012-01-20 20:00 加拿大 加拿大12月核心消费者物价指数年率 2.1% 2.2%
2012-01-20 17:30 英国 英国12月零售销售月率 -0.7% 0.7%
2012-01-20 17:30 英国 英国12月零售销售年率 0.5% 1.7%
2012-01-20 15:00 德国 德国12月生产者物价指数年率 5.2% 4.6%
2012-01-19 23:00 美国 美国1月费城联储制造业指数 10.3 11
2012-01-19 21:30 美国 美国12月新屋开工 68.5万 68.5万
2012-01-19 21:30 美国 美国12月新屋开工月率 9.3% 0.0%
2012-01-19 21:30 美国 美国12月消费者物价指数月率 0.0% 0.1%
2012-01-19 21:30 美国 美国12月消费者物价指数年率 3.4% 3.1%
2012-01-19 21:30 美国 美国12月营建许可 68.1万 67.5万
2012-01-19 21:30 美国 美国12月营建许可月率 5.7% -0.7%
2012-01-19 21:30 美国 美国12月核心消费者物价指数月率 0.2% 0.1%
2012-01-19 21:30 美国 美国12月核心消费者物价指数年率 2.2% 2.2%
2012-01-19 08:30 澳洲 澳大利亚12月失业率 5.3% 5.3%
2012-01-19 08:30 澳洲 澳大利亚12月就业人数变化 -0.63万 1.0万
2012-01-19 08:30 澳洲 澳大利亚12月就业参与率 65.6% 65.6%
2012-01-19 08:01 英国 英国12月Nationwide消费者信心指数 40 -
2012-01-18 21:30 美国 美国12月生产者物价指数月率 0.3% 0.1%
2012-01-18 21:30 美国 美国12月生产者物价指数年率 5.7% 2.8%
2012-01-18 21:30 加拿大 美国12月核心生产者物价指数月率 0.1% -
2012-01-18 21:30 美国 美国12月核心生产者物价指数年率 2.9% -
2012-01-18 17:30 英国 英国11月3个月平均工资年率(包括红利) 2.0% 2.0%
2012-01-18 17:30 英国 英国11月3个月平均工资年率(不包括红利) 1.8% 1.9%
2012-01-18 17:30 英国 英国11月三个月ILO失业率 8.3% 8.3%
2012-01-18 17:30 英国 英国12月失业率 5.0% 5.0%
2012-01-18 17:30 英国 英国12月失业金申请人数变化 0.3万 0.7万
2012-01-18 12:30 日本 日本11月工业生产月率终值 2.2% -
2012-01-18 12:30 日本 日本11月工业生产年率终值 0.1% -
2012-01-18 07:30 澳洲 澳大利亚11月Westpac领先指标月率 0.1% -
2012-01-18 07:30 澳洲 澳大利亚1月Westpac消费者信心指数 94.7 -
2012-01-18 07:30 澳洲 澳大利亚1月Westpac消费者信心指数月率 -8.3% -
2012-01-17 22:00 加拿大 加拿大1月央行利率决议 1.00% 1.00%
2012-01-17 21:30 美国 美国1月纽约联储制造业指数 9.53 10.5
2012-01-17 18:00 欧洲 欧元区12月消费者物价指数月率终值 0.1% 0.4%
2012-01-17 18:00 欧洲 欧元区12月消费者物价指数年率终值 3.0% 2.8%
2012-01-17 18:00 欧洲 欧元区12月核心消费者物价指数月率终值 -0.1% -
2012-01-17 18:00 欧洲 欧元区12月核心消费者物价指数年率终值 1.6% 1.6%
2012-01-17 18:00 德国 德国1月ZEW经济现况指数 26.8 24
2012-01-17 18:00 德国 德国1月ZEW经济景气指数 -53.8 -49.2
2012-01-17 18:00 欧洲 欧元区1月ZEW经济景气指数 -54.1 -
2012-01-17 17:30 英国 英国12月零售物价指数月率 0.2% 0.3%
2012-01-17 17:30 英国 英国12月零售物价指数年率 5.2% 4.7%
2012-01-17 17:30 英国 英国12月消费者物价指数月率 0.2% 0.4%
2012-01-17 17:30 英国 英国12月消费者物价指数年率 4.8% 4.2%
2012-01-17 17:30 英国 英国12月核心零售物价指数年率 5.3% 4.9%
2012-01-17 17:30 英国 英国12月核心消费者物价指数月率 0.1% -
2012-01-17 17:30 英国 英国12月核心消费者物价指数年率 3.2% 3.0%
2012-01-17 08:01 英国 英国12月Nationwide消费者信心指数 40 -
2012-01-17 07:50 日本 日本11月第三产业活动指数月率 0.6% -0.4%
2012-01-16 17:00 意大利 意大利12月消费者物价指数月率终值 0.4% 0.4%
2012-01-16 17:00 意大利 意大利12月消费者物价指数年率终值 3.3% 3.3%
2012-01-16 17:00 意大利 意大利12月消费者物价调和指数月率终值 0.3% 0.3%
2012-01-16 17:00 意大利 意大利12月消费者物价调和指数年率终值 3.7% 3.7%
2012-01-16 15:00 德国 德国12月批发物价指数月率 0.7% -
2012-01-16 15:00 德国 德国12月批发物价指数年率 4.9% -
2012-01-16 13:00 日本 日本12月消费者信心指数 38.1 -
2012-01-13 22:55 美国 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 69.9 71.5
2012-01-13 21:30 美国 美国11月贸易帐 -434.7亿美元 -450亿美元
2012-01-13 21:30 美国 美国12月进口物价指数月率 0.7% -0.1%
2012-01-13 21:30 美国 美国12月进口物价指数年率 9.9% 8.3%
2012-01-13 21:30 加拿大 加拿大11月贸易帐 -8.85亿加元 -5亿加元
2012-01-13 18:00 欧洲 欧元区11月贸易帐(未季调) 11亿欧元 -
2012-01-13 18:00 欧洲 欧元区11月贸易帐(季调后) 3亿欧元 5亿欧元
2012-01-12 23:00 美国 美国11月商业库存月率 0.8% 0.4%
2012-01-12 21:30 美国 美国12月零售销售月率 0.2% 0.2%
2012-01-12 21:30 美国 美国12月核心零售销售月率 0.2% 0.3%
2012-01-12 20:45 欧洲 欧元区1月央行利率决议 1.00% 1.00%
2012-01-12 20:00 英国 英国1月央行利率决议 0.50% 0.50%
2012-01-12 20:00 英国 英国1月资产购买规模 2750亿英镑 2750亿英镑
2012-01-12 15:00 德国 德国12月消费者物价指数月率终值 0.7% 0.7%
2012-01-12 15:00 德国 德国12月消费者物价指数年率终值 2.1% 2.1%
2012-01-12 15:00 德国 德国12月调和消费者物价指数月率终值 0.8% 0.8%
2012-01-12 15:00 德国 德国12月调和消费者物价指数年率终值 2.4% 2.4%
2012-01-12 14:30 法国 法国12月消费者物价指数月率 0.3% 0.2%
2012-01-12 14:30 法国 法国12月消费者物价指数年率 2.5% 2.3%
2012-01-12 14:30 法国 法国12月调和消费者物价指数月率 0.3% 0.3%
2012-01-12 14:30 法国 法国12月调和消费者物价指数年率 2.7% 2.5%
2012-01-11 18:00 欧洲 欧元区第三季度GDP年率终值 1.4% -
2012-01-11 18:00 欧洲 欧元区第三季度GDP季率终值 0.2% -
2012-01-11 17:30 英国 英国11月贸易帐(欧盟国家) -30亿英镑 -
2012-01-11 17:30 英国 英国11月贸易帐(非欧盟国家) -46亿英镑 -50亿英镑
2012-01-11 13:00 日本 日本11月领先指标初值 92 92.9
2012-01-11 13:00 日本 日本11月同步指标初值 91.4 90.3
2012-01-11 07:30 澳洲 澳大利亚1月Westpac消费者信心指数 94.7 -
2012-01-11 07:30 澳洲 澳大利亚1月Westpac消费者信心指数月率 -8.3% -
2012-01-10 23:00 美国 美国11月批发销售月率 0.9% -
2012-01-10 23:00 美国 美国11月批发库存月率 1.6% 0.5%
2012-01-10 23:00 美国 美国1月IBD/TIPP经济乐观指数 42.8 -
2012-01-10 21:15 加拿大 加拿大12月新屋开工 18.11万 18.85万
2012-01-10 08:30 澳洲 澳大利亚11月营建许可月率 -10.7% 6.0%
2012-01-10 08:30 澳洲 澳大利亚11月营建许可年率 -29.8% -19.8%
2012-01-10 08:01 英国 英国12月BRC同店零售销售年率 -1.6% 0.5%
2012-01-10 08:01 英国 英国12月BRC总体零售销售年率 0.7% -
2012-01-09 21:30 加拿大 加拿大11月营建许可月率 11.9% -4.0%
2012-01-09 19:00 德国 德国11月工业生产月率 0.8% 4.1%
2012-01-09 19:00 德国 德国11月工业生产年率 4.1% -0.5%
2012-01-09 17:30 欧洲 欧元区1月Sentix投资者信心指数 -24 -
2012-01-09 15:45 法国 法国11月贸易帐 -62.48亿欧元 -60亿欧元
2012-01-09 15:00 德国 德国11月贸易帐 116亿欧元 120亿欧元
2012-01-09 15:00 德国 德国11月经常帐 103亿欧元 115亿欧元
2012-01-09 08:30 澳洲 澳大利亚11月零售销售月率 0.2% 0.4%
2012-01-06 21:30 美国 美国12月失业率 8.6% 8.7%
2012-01-06 21:30 美国 美国12月平均每周工时 34.3 34.3
2012-01-06 21:30 美国 美国12月平均时薪月率 -0.1% 0.2%
2012-01-06 21:30 美国 美国12月平均时薪年率 1.8% 2.1%
2012-01-06 21:30 美国 美国12月制造业就业人数变化 0.2万 -
2012-01-06 21:30 美国 美国12月非农就业人数变化 12.0万 15.0万
2012-01-06 20:00 加拿大 加拿大12月失业率 7.4% 7.4%
2012-01-06 20:00 加拿大 加拿大12月就业人数变化 -1.86万 1.43万
2012-01-06 20:00 加拿大 加拿大12月就业参与率 66.6% -
2012-01-06 19:00 德国 德国11月工厂订单月率(季调后) 5.2% -1.6%
2012-01-06 19:00 德国 德国11月工厂订单年率(未季调) 5.4% -1.2%
2012-01-06 18:00 欧洲 欧元区11月零售销售月率 0.4% -0.4%
2012-01-06 18:00 欧洲 欧元区11月零售销售年率 -0.4% -0.9%
2012-01-06 18:00 欧洲 欧元区11月失业率 10.3% 10.3%
2012-01-05 23:00 美国 美国12月ISM非制造业指数 52 53
2012-01-05 21:15 美国 美国12月ADP就业人数变化 20.6万 17.5万
2012-01-05 18:00 欧洲 欧元区11月生产者物价指数月率 0.1% 0.1%
2012-01-05 18:00 欧洲 欧元区11月生产者物价指数年率 5.5% 5.2%
2012-01-05 17:30 英国 英国12月服务业采购经理人指数 52.1 51.5
2012-01-05 17:00 意大利 意大利11月失业率 8.5% 8.5%
2012-01-05 17:00 意大利 意大利第三季度失业率 8.0% 8.1%
2012-01-05 15:00 德国 德国11月实际零售销售年率 -0.4% 0.7%
2012-01-05 15:00 德国 德国11月实际零售销售月率 0.7% 0.2%
2012-01-05 08:30 澳洲 澳大利亚11月贸易帐 16亿澳元 20亿澳元
2012-01-04 23:00 美国 美国11月耐用品订单月率修正值 3.8% -
2012-01-04 23:00 美国 美国11月工厂订单月率 -0.4% 2.0%
2012-01-04 18:00 欧洲 欧元区12月调和消费者物价指数年率初值 3.0% 2.8%
2012-01-04 17:30 英国 英国11月消费者信贷 0亿英镑 3亿英镑
2012-01-04 17:30 英国 英国11月M4货币供应月率 -0.3% -
2012-01-04 17:30 英国 英国11月M4货币供应年率 -2.7% -
2012-01-04 17:00 欧洲 欧元区12月综合采购经理人指数终值 47.9 47.9
2012-01-04 15:45 法国 法国11月消费者支出月率 0.0% 0.4%
2012-01-04 15:45 法国 法国11月消费者支出年率 -0.9% -1.8%
2012-01-03 23:00 美国 美国11月营建支出月率 0.8% 0.5%
2012-01-03 23:00 美国 美国12月ISM制造业采购经理人指数 52.7 53.2
2012-01-03 17:30 英国 英国12月制造业采购经理人指数 47.6 47.3
2012-01-03 16:55 德国 德国12月失业率 6.9% 6.9%
2012-01-03 16:55 德国 德国12月失业人数变化 -2.0万 -1.0万
2011-12-30 17:00 意大利 意大利11月生产者物价指数月率 -0.2% 0.1%
